2021年12月1日~10日開催される標記について、次のように定めましたのでお知らせします。
なお、水泳競技の手続き日程など詳細はまだ決まっておりません。年齢カテゴリーは次のとおりです
Age Category | ||||||
Category | Gender | Min.Age | Max.Age | Min. DOB | Max.DOB | |
Swimming | Youth | Male | 12 | 16 | 1-Jan-2005 | 31-Dec-2009 |
Youth | Female | 12 | 15 | 1-Jan-2006 | 31-Dec-2009 | |
Junior | Male | 17 | 18 | 1-Jan-2003 | 31-Dec-2004 | |
Junior | Female | 16 | 18 | 1-Jan-2003 | 31-Dec-2005 | |
Athletes shall be within the age range of respective sport by 31 December 2021 |
参考:JPC方針と手順